Státních pojištěnců je téměř 6 milionů. Stát za ně v roce 2016 vydal více než 62 miliard korun
Zdravotní pojištění má každá osoba s trvalým pobytem v ČR povinnost hradit. Existují však skupiny, za které úhradu provádí pravidelně každý měsíc stát. Tyto osoby tvoří téměř 60 % všech pojištěnců.
Největší skupinu státních pojištěnců tvoří důchodci.
Stát hradí zdravotní pojištění tzv. státním pojištěncům. Jejich celkový počet dosáhl v roce 2016 zhruba 6 milionů osob. Největší skupinu státních pojištěnců tvoří důchodci. V této kategorii jsou zahrnuti příjemci nejen starobních důchodů, ale také všech stupňů invalidních důchodů a vdovských (vdoveckých) důchodů. Druhou největší skupinu, za kterou stát platí pojistné, tvoří nezaopatřené děti do 26 let věku. Přesné údaje o počtu pojištěnců, za které stát hradí pojistné, jsou uvedeny v tabulce níže.
Počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát v jednotlivých kategoriích na červen 2017
| Název | Počet | Oprava | ||
| A | dítě do 15 let | 1 727 776 | 795 | |
| B | nezaopatř. dítě starší 15 let | 580 368 | 2 356 | |
| C | důchodce | 2 845 141 | 13 605 | |
| E | osoba na mat. dovolené, příjemce rodič. příspěvku | 313 693 | 3 313 | |
| G | uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce | 334 601 | -17 096 | |
| H | pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi | 1 589 | 128 | |
| I | závislé na péči jiné osoby a pečující osoby | 40 130 | 484 | |
| J | konající sl.v ozbroj.silách a povolané k voj.cvičení | 0 | 0 | |
| K | ve výkonu zabezp.detence, trestu nebo vazby | 20 059 | 514 | |
| L | pečující o dítě do 7 let nebo o dvě do 15 let | 27 842 | -131 | |
| N | osoba důchodového věku nebo invalidní ve třetím st. | 7 231 | 44 | |
| O | osoba bez zdan. příjmů – příjemce dávek nem. poj. | 9 371 | 2 979 | |
| T | osoby vykonávající dlouhodobou dobrovol. službu | 15 | 0 | |
| U | osoby mladistvé, umístěné ve škol. zař. pro výkon … | 750 | 15 | |
| V | žadatelé o mez.ochranu,dočas.ochrana,strpění pobytu | 1 378 | 76 | |
| M | příjemci penze z doplňkového penzijního spoření | 1 289 | 20 | |
| W | manželé nebo reg.partneři stát.zam.vyslaných do zahraničí | 222 | -3 | |
| Celkem | 5 911 455 | 7 099 | ||
| Počet pojištěnců, za které stát poskytuje platbu | 5 918 554 | |||
Zdroj: Ministerstvo financí
Vývoj sazeb a plateb pojistného
Výše sazby za pojistné, které stát hradí zdravotním pojišťovnám za jednoho pojištěnce, činí v letošním roce 920 korun za měsíc. Tabulka níže uvádí vývoj objemu plateb a měsíčních sazeb za státní pojištěnce od roku 1993 do roku 2017. V uvedeném období sazba pojistného vzrostla o 691,- Kč z 229 na 920 korun. Celkové náklady vzrostly z téměř 17 miliard v roce 1993 na 62 miliard korun v roce 2016.
Vývoj měsíčních sazeb a objemu plateb za státní pojištěnce
| Rok | Platba v Kč/osoba/měsíc | Platba.v mld. Kč | |
| 1993 | 229 | 16,883 | |
| 1994 | 194 | 13,402 | |
| 1995 | 194 | 13,302 | |
| 1996 | 220, od 1.7. 270 | 16,436 | |
| 1997 | 270 | 18,362 | |
| 1998 | 287, od 1.7. 392 | 23,390 | |
| 1999 | 392 | 27,256 | |
| 2000 | 392 | 27,464 | |
| 2001 | 392, od 1.7. 439 | 29,026 | |
| 2002 | 439 | 30,561 | |
| 2003 | 467 | 32,493 | |
| 2004 | 476 | 33,377 | |
| 2005 | 481 | 33,732 | |
| 2006 | 513, od 1.2. 560, od 1.4. 636 | 42,998 | |
| 2007 | 680 | 47,459 | |
| 2008 | 677 | 47,253 | |
| 2009 | 677 | 48,673 | |
| 2010 | 723 | 52,700 | |
| 2011 | 723 | 52,717 | |
| 2012 | 723 | 52,867 | |
| 2013 | 723, od 1.11. 787 | 53,676 | |
| 2014 | 787, od 1.7. 845 | 59,867 | |
| 2015 | 845 | 60,944 | |
| 2016 | 870 | 62,254 | |
| 2017 | 920 | 27,371* | |
Zdroj: Ministerstvo financí, * červen 2017